佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发结果公告
一、项目编号:440601-2026-00586
二、项目名称:佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发
三、采购结果
合同包1(佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29 | 4,799,577.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发):
服务类(卫宁健康科技集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 领导驾驶舱系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 人工智能辅助系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 医防融合管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 家庭病床系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 家庭医生系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 档案质控管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 社区医院公共卫生信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 社区医院管理信息系统(社区HIS) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 一体化管理配置系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 配合完成第三方评估评价 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 其他支撑以上系统及工具的系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 应急系统与部署方案 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 历史数据迁移 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 接口 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁颖、何祥龙、黄伴、李修平、廖彩秀、李振源(采购人代表)、王锦生(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:差额定率累进法收费,以中标金额作为采购代理服务费的计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号规定的“服务类”计费标准计算。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发 | 4.539662 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市卫生健康局政务信息系统国产化改造项目(一期)-软件开发):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 30.00 | 4.22 | 87.08 | 1 | 1 |
| 创业慧康科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.14 | 30.00 | 4.83 | 85.97 | 2 | |
| 联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.50 | 4.22 | 76.43 | 3 | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 20.00 | 4.31 | 64.60 | 4 | |
| 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 7.50 | 4.66 | 56.30 | 5 | |
| 广州德航信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 1.00 | 7.63 | 29.63 | 6 | |
| 广州市睿朗信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.29 | 0.00 | 10.00 | 29.29 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市卫生健康局
地 址:广东省佛山市禅城区岭南大道北12号
联系方式:0757-83805813
2.采购代理机构信息
名 称:佛山联恒招投标代理有限公司
地 址:佛山市禅城区南庄大道东90号
联系方式:0757-83136061
3.项目联系方式
项目联系人:罗丽娜、许伟燕、刘薇、罗塞娜、马荣荣
电 话:0757-83136061
佛山联恒招投标代理有限公司
2026年04月09日
